根据《云南省自然资源厅关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(云自然资利用〔2019〕615号) 《红河州自然资源和规划局关于推进和规范自然资源评价评估有关工作的通知》(红自然资权益〔2023〕1号)以及《城镇土地分等定级规程》(GB/T18507-2014)等文件要求,现将金平县中心城区土地定级与基准地价更新成果予以公布,自公布之日起实施,原2020年基准地价成果体系同时废止,公告如下:
金平县中心城区商服用地、住宅用地、公服用地土地定级级别分布范围及面积表
| 土地级别/区域 | 面积(公顷) | 主要分布范围 | |
| 金平县中心城区 | I(2.04km2) | 204.13 | 北至学子路、南至金河镇中心卫生院、西至金平中学、东至蛮金线以西 |
| II(1.15km2) | 115.15 | 主要包括彩虹桥村、永平村、新桥村 | |
| III(0.97km2) | 96.29 | 定级范围内其他剩余区域(金堂、金尼、金平连接线两侧) | |
| 总计(4.16km2) | 415.57 | 由于各个级别和区域边界并非规则四边形,故而四至描述仅 供参考,具体的分布范围以土地级别及基准地价图为准。 | |
金平县中心城区工业用地土地定级级别分布范围及面积表
| 土地级别/区域 | 面积(公顷) | 主要分布范围 | |
| 金平县中心城区 | I(1.96km2) | 196.25 | 北至学子路、南至金河镇中心卫生院、西至金平中学、东至蛮金线以西 |
| II(1.13km2) | 112.45 | 主要包括彩虹桥村、永平村、新桥村 | |
| III(1.07km2) | 106.87 | 定级范围内其他剩余区域(金堂、金尼、金平连接线两侧) | |
| 总计(4.16km2) | 415.57 | 由于各个级别和区域边界并非规则四边形,故而四至描述仅供参考,具体的分布范围以土地级别及基准地价图为准。 | |
金平县中心城区土地基准地价表
| 用地类型 | 商服用地(40年) | 住宅用地(70年) | 工业用地(50年) | 公共管理与公共服务用地(50年) | 公用设施用地(50年) | |||||||||||
| I | II | |||||||||||||||
| 土地级别 | 楼面地价 | 地面地价 | 楼面地价 | 地面地价 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||||
| 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 | |||||||||
| I | 568 | 37.87 | 909 | 61 | 365 | 24.33 | 657 | 43.80 | 283 | 18.87 | 455 | 30.33 | 362 | 24.13 | 316 | 21.07 |
| II | 431 | 28.7 | 603 | 40 | 295 | 19.67 | 472 | 30.93 | 213 | 14.2 | 302 | 20.13 | 283 | 18.87 | 240 | 16 |
| III | 340 | 22.64 | 408 | 27 | 211 | 14.07 | 253 | 16.47 | 160 | 10.67 | 225 | 15 | 203 | 13.53 | 184 | 12.27 |
2026年4月2日